国产av剧情md精品麻豆-午夜精品无人区乱码1区2区-精品国产第一国产综合精品-调教美丽的白丝袜麻麻-99久久精品国产免费,中文字幕人妻少妇伦伦AV99久久人妻无码精品系列_最新高清无码专区无套内谢少妇毛片免费看看我出血_一色一伦一区二区三区色欲AV亚洲中文字幕久久_精品一区二区三区在线成人漫画无套内谢少妇毛片免费看看我出血 ,精品人妻人人做人人爽-国产亚洲av一区二区三区-国产精品白浆无码流出-国产强奷在线播放-伊人久久综在合线亚洲2019 ,一级毛片_国产亚洲人成在线视频网站_大陆一级毛片免费,国产亚洲欧美日韩在线观看,国产在线精品欧美日韩电影,国产V亚洲V日韩V欧美V中文网_露脸

用于油井、起重、絞車及通用工程
6 x WS(26) + IWRC  
6 x Fi(25) + IWRC 
      
直徑
毫米
最小破斷力 每米近似重量
千克/米
A & BG
(165 kg/mm2)
BG & CG
(180 kg/mm2)
C
(195 kg/mm2)
SC
(215 kg/mm2)
8.00 4.05 4.30 4.70   0.276
9.00 5.13 5.45 5.95   0.349
9.50 5.71 6.06 6.62   0.388
10.00 6.33 6.72 7.34   0.430
11.20 7.94 8.44 9.21 9.89 0.540
12.00 9.12 9.68 10.60 11.40 0.620
12.50 9.89 10.50 11.50 12.40 0.673
14.00 12.40 13.20 14.40 15.40 0.844
16.00 16.20 17.20 18.80 20.20 1.100
18.00 20.50 21.80 23.80 25.60 1.400
19.10 23.10 24.50 28.80 28.80 1.580
20.00 25.30 36.90 29.40 31.60 1.720
22.40 31.70 33.70 36.80 39.50 2.160
24.00 36.50 38.70 42.30 45.40 2.480
25.00 39.50 42.00 45.90 49.30 2.690
26.00 42.80 45.50 49.60 53.30 2.910
28.00 49.60 52.70 57.50 61.80 3.370
30.00 56.90 60.50 66.10 71.00 3.680
31.50 62.80 66.70 72.90 78.20 4.270
32.00 64.80 68.90 75.20 80.80 4.410
33.50 71.00 75.50 82.40 88.60 4.830
35.50 79.70 84.80 92.50 99.40 5.430
37.50 69.00 94.60 103.00 110.00 6.060
38.00 91.40 97.10 106.00 113.00 6.220
40.00 101.00 108.00 117.00 125.00 6.890
42.50 114.00 121.00 133.00 142.00 7.780
44.00 123.00 130.00 142.00 152.00 8.340
46.00 134.00 142.00 155.00 166.00 9.120
47.50 143.00 152.00 1660.00 178.00 9.720
48.00 146.00 155.00 169.00 181.00 9.930
50.00 158.00 768.00 184.00 197.00 10.800
52.00 171.00 182.00 202.00   11.600
53.00 176.00 189.00 210.00   12.100
56.00 198.00 211.00 234.00   13.500
58.00 213.00 236.00 251.00   14.500
60.00 228.00 2420.00 269.00   15.550








富宁县| 汉阴县| 彰化县| 临高县| 应用必备| 阿坝县| 抚州市| 新闻| 常州市| 望都县| 北海市| 久治县| 黄大仙区| 湖口县| 海林市| 平潭县| 鄂托克旗| 高邑县| 罗田县| 安阳县| 禄丰县| 兰坪| 将乐县| 且末县| 绥芬河市| 克山县| 天水市| 都兰县| 晋宁县| 张家界市| 清丰县| 府谷县| 南投市| 德阳市| 鹤庆县| 永丰县| 通海县| 江津市| 通化县| 泉州市| 荥经县|