国产av剧情md精品麻豆-午夜精品无人区乱码1区2区-精品国产第一国产综合精品-调教美丽的白丝袜麻麻-99久久精品国产免费,中文字幕人妻少妇伦伦AV99久久人妻无码精品系列_最新高清无码专区无套内谢少妇毛片免费看看我出血_一色一伦一区二区三区色欲AV亚洲中文字幕久久_精品一区二区三区在线成人漫画无套内谢少妇毛片免费看看我出血 ,精品人妻人人做人人爽-国产亚洲av一区二区三区-国产精品白浆无码流出-国产强奷在线播放-伊人久久综在合线亚洲2019 ,一级毛片_国产亚洲人成在线视频网站_大陆一级毛片免费,国产亚洲欧美日韩在线观看,国产在线精品欧美日韩电影,国产V亚洲V日韩V欧美V中文网_露脸

用于礦山及通用工程等   
6 x Fi(21)+ FC  
      
直徑
毫米
最小破斷力 每米近似重量
千克/米
AG
(150 kg/mm2)
A & BG
(165 kg/mm2)
BG & CG
(180 kg/mm2)
C
(195 kg/mm2)
10.00 5.13 5.64 6.15 6.67 0.383
11.20 5.43 7.08 7.72 8.36 0.480
11.00 7.38 8.12 8.86 9.60 0.552
12.50 8.01 8.81 9.61 10.40 0.598
14.00 10.10 11.10 12.10 13.10 0.751
16.00 13.10 14.40 15.80 17.10 0.980
18.00 16.60 18.30 19.90 21.60 1.240
19.10 18.70 20.60 23.40 24.40 1.395
20.00 20.50 22.60 24.60 26.70 1.530
22.00 24.30 27.30 29.80 32.30 1.350
32.40 25.70 28.30 30.90 33.40 1.920
24.00 29.50 32.50 35.40 38.40 2.210
25.00 32.10 35.30 38.50 41.70 2.390
26.00 34.70 38.10 41.60 45.10 2.590
28.00 40.20 44.20 46.20 52.30 3.000
30.00 46.20 50.30 55.40 60.00 3.450
31.50 50.90 56.00 61.10 65.10 3.800
32.00 52.50 57.80 63.00 68.30 3.920
33.50 57.50 613.00 69.10 74.80 4.300
34.00 59.30 65.20 71.10 77.10 4.430
35.50 64.60 71.10 77.50 84.00 4.830
36.00 66.50 73.10 79.70 86.40 4.960
37.50 72.10 78.30 86.50 93.70 6.390
33.00 74.00 81.50 88.80 96.30 5.530
40.00 32.00 90.30 98.40 107.00 6.130
42.00 90.50 99.50 109.00 118.00 6.760
42.50 92.60 102.00 111.00 120.00 6.920
44.00 99.30 109.00 119.00 129.00 7.410
45.00 104.00 114.00 125.00 135.00 7.760
47.50 115.00 127.00 139.00 151.00 8.650
48.00 118.00 130.00 142.00 154.00 8.830
50.00 138.00 141.00 154.00 167.00 9.580
52.00 139.00 152.00 167.00 180.00 10.360
53.00 144.00 158.00 173.00 137.00 10.760
56.00 161.00 176.00 193.00 209.00 12.000








白银市| 阿克| 汶上县| 鄂托克前旗| 罗平县| 城市| 兴仁县| 库尔勒市| 英吉沙县| 来安县| 武功县| 林州市| 兴隆县| 镇坪县| 响水县| 保山市| 蒲城县| 松原市| 明星| 离岛区| 东源县| 五河县| 财经| 肥东县| 壤塘县| 通海县| 温宿县| 原阳县| 阜南县| 板桥市| 和顺县| 河北区| 定安县| 高邑县| 博客| 清远市| 依兰县| 射洪县| 东港市| 呼伦贝尔市| 彭山县|