国产av剧情md精品麻豆-午夜精品无人区乱码1区2区-精品国产第一国产综合精品-调教美丽的白丝袜麻麻-99久久精品国产免费,中文字幕人妻少妇伦伦AV99久久人妻无码精品系列_最新高清无码专区无套内谢少妇毛片免费看看我出血_一色一伦一区二区三区色欲AV亚洲中文字幕久久_精品一区二区三区在线成人漫画无套内谢少妇毛片免费看看我出血 ,精品人妻人人做人人爽-国产亚洲av一区二区三区-国产精品白浆无码流出-国产强奷在线播放-伊人久久综在合线亚洲2019 ,一级毛片_国产亚洲人成在线视频网站_大陆一级毛片免费,国产亚洲欧美日韩在线观看,国产在线精品欧美日韩电影,国产V亚洲V日韩V欧美V中文网_露脸

大象牌 鋼絲繩
用于起重機(jī)、吊具、及通用工程等
6 x 19 + IWRC
       
直徑
毫米
最小破斷力 每米近似重量
千克/米
AG
(150 kg/mm2)
A & BG
(165 kg/mm2)
B & CG
(180 kg/mm2)
C
(195 kg/mm2)
SC
(215 kg/mm2)
6.00 2.00 2.22 2.39 2.58 -  
6.30 2.20 2.43 2.63 2.84 3.04 0.160
8.00 3.55 3.93 4.26 4.67 5.02 0.258
9.00 4.60 4.95 5.50 5.94 6.38 0.328
9.50 5.00 5.50 6.00 6.48 6.97 0.364
10.00 5.55 6.10 6.65 7.18 7.72 0.404
11.20 6.97 7.65 8.35 9.02 9.69 0.508
12.00 8.00 8.79 9.58 10.35 11.13 0.580
12.50 8.70 9.53 10.40 11.23 12.1 0.630
14.00 10.90 12.00 13.20 14.26 15.3 0.793
16.00 14.20 15.60 17.00 18.41 19.8 1.040
18.00 18.00 19.80 21.50 23.20 24.9 1.310
19.10 20.30 22.30 24.30 26.20 28.1 1.410
20.00 22.20 24.40 26.60 28.70 30.8 1.620
22.40 27.90 30.60 33.40 36.10 38.8 2.030
24.00 32.00 35.20 38.30 41.30 44.3 2.330
25.00 34.60 38.10 41.50 44.80 48.2 2.530
26.00 37.50 41.30 45.00 48.50 52.1 2.730
28.00 43.50 47.90 52.10 56.30 60.5 3.160
30.00 50.00 55.00 60.00 64.80 69.6 3.650
31.50 55.00 60.50 66.00 71.40 76.8 4.000
32.00 57.00 62.50 68.00 73.70 79.2 4.150
33.50 62.50 68.50 74.80 80.80 86.8 4.530
35.50 70.00 77.00 84.00 90.70 97.5 5.100
37.50 78.00 85.70 93.50 101.00 108 5.680
38.00 80.00 88.00 95.70 103.00 110 5.830
40.00 89.00 97.50 106.00 114.50 123 6.450
42.00 97.70 107.40 117.00 126.60 135 7.110
42.50 100.00 110.30 120.00 129.60 139 7.280
44.00 107.00 118.60 129.00 139.40 149 7.790
45.00 112.00 124.00 135.00 145.80 156 8.150
46.00 117.00 130.00 141.00 152.00 163 8.520
47.50 1250.00 137.60 150.00 162.00 174 9.120
50.00 138.70 152.50 166.20 179.50 193 10.100
53.00 155.90 171.30 186.80 201.70 ? 11.350
56.00 174.00 191.30 208.50 225.20   12.670
60.00 200.00 219.00 239.00 258.00   14.500
63.00 222.00 242.00 263.90 284.40   16.030








定州市| 汽车| 长乐市| 新营市| 富平县| 墨竹工卡县| 庆城县| 木兰县| 四平市| 三亚市| 昔阳县| 榆树市| 蒲城县| 郯城县| 平安县| 宜宾县| 韩城市| 中牟县| 鄂托克旗| 和平区| 分宜县| 尼玛县| 沛县| 林周县| 南漳县| 哈密市| 铜川市| 泾源县| 集贤县| 即墨市| 永顺县| 东港市| 项城市| 闻喜县| 大新县| 永城市| 思茅市| 海南省| 洛阳市| 阳信县| 庆城县|