国产av剧情md精品麻豆-午夜精品无人区乱码1区2区-精品国产第一国产综合精品-调教美丽的白丝袜麻麻-99久久精品国产免费,中文字幕人妻少妇伦伦AV99久久人妻无码精品系列_最新高清无码专区无套内谢少妇毛片免费看看我出血_一色一伦一区二区三区色欲AV亚洲中文字幕久久_精品一区二区三区在线成人漫画无套内谢少妇毛片免费看看我出血 ,精品人妻人人做人人爽-国产亚洲av一区二区三区-国产精品白浆无码流出-国产强奷在线播放-伊人久久综在合线亚洲2019 ,一级毛片_国产亚洲人成在线视频网站_大陆一级毛片免费,国产亚洲欧美日韩在线观看,国产在线精品欧美日韩电影,国产V亚洲V日韩V欧美V中文网_露脸

大象牌 鋼絲繩
用于起重機(jī)、吊具、及通用工程等
6 x 19 + FC
       
直徑
毫米
最小破斷力 每米近似重量
千克/米
AG
(150 kg/mm2)
A & BG
(165 kg/mm2)
B & CG
(180 kg/mm2)
C
(195 kg/mm2)
Ordinary Lang's
4.00 0.81 0.88 0.94 0.96 1.04 0.058
5.00 1.27 1.38 1.46 1.50 1.63 0.091
6.00 1.82 1.98 2.11 2.16 2.34 0.131
6.30 2.01 2.18 2.33 2.38 2.58 0.144
8.00 3.24 3.52 3.75 3.84 4.16 0.233
9.00 4.11 4.46 4.74 4.86 5.27 0.295
9.50 4.56 4.96 5.28 5.41 5.87 0.328
10.00 5.07 5.50 5.86 6.00 6.50 0.364
11.20 6^36 6.90 7.35 7.53 8.15 0.457
12.00 7.30 7.91 8.44 8.65 9.35 0.524
12.50 7.92 8.59 9.15 9.38 10.15 0.569
14.00 9.93 10.80 11.50 11.80 12.80 0.713
16.00 13.00 14.10 15.00 15.40 16.70 0.932
18.00 16.40 17.80 19.00 19.40 21.00 1.180
19.10 18.50 20.00 21.40 21.90 23.70 1.330
20.00 20.30 22.00 23.40 24.00 26.00 1.460
22.40 25.40 27.60 29.40 30.10 32.60 1.830
24.00 29.20 31.70 33.70 34.60 37.50 2.100
25.00 31.70 34.40 36.60 37.50 10.70 2.280
26.00 34.30 37.20 39.60 40.60 44.00 2.460
28.00 39.70 43.10 45.90 47.00 50.90 2.850
30.00 45.60 49.50 52.70 54.00 58.50 3.280
31.50 50.30 54.60 58.10 59.50 64.50 3.610
33.50 56.90 61.70 65.70 67.30 72.90 4.080
35.50 63.90 69.30 73.80 75.60 81.90 4.590
36.00 65.70 71.30 75.90 77.80 84.30 4.720
37.50 71.30 77.30 82.40 84.40 91.40 5.120
38.00 73.20 79.40 84.60 86.60 93.80 5.260
40.00 81.10 88.00 93.70 96.00 104.00 5.820
42.00 89.40 97.00 103.00 106.00 114.00 6.420
42.50 91.50 99.30 106.00 108.00 117.00 6.570
44.00 98.10 106.00 113.00 116.00 125.00 7.050
45.00 103.00 111.00 119.00 122.00 131.00 7.370
46.00 107.00 116.00 124.00 127.00 137.00 7.700
47.50 114.00 124.00 132.00 135.00 147.00 8.210
50.00 127.00 138.00 146.00 150.00 163.00 9.100
53.00 142.40 154.50 164.00 168.50 183.00 10.220
56.00 159.00 172.50 183.00 188.00 204.00 11.420
60.00 182.50 198.00 210.00 216.00 234.70 13.100
63.00 201.00 218.30 232.00 238.00 258.80 14.450








盈江县| 错那县| 虞城县| 福鼎市| 中方县| 封开县| 江西省| 安乡县| 永修县| 藁城市| 玛沁县| 临澧县| 通化县| 涞水县| 大同市| 久治县| 宁蒗| 台南县| 桦川县| 永昌县| 蒙阴县| 塘沽区| 隆尧县| 汕头市| 关岭| 高雄县| 资源县| 孙吴县| 克山县| 武汉市| 宣汉县| 东山县| 灯塔市| 天长市| 余干县| 莱西市| 东光县| 绥德县| 江阴市| 千阳县| 页游|